以下為1月12日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù)? 今日庫(kù)存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
銅 84800 150 400 84550 -250 67000 17550 20.76%
鹿特丹 42675 150 125 42700 +25 29675 13025 30.50%
漢堡 33475 0 0 33475 0 383475 0 0.00%
新奧爾良3075 0 175 2900 -175 25 2875 99.14%
高雄 2150 0 0 2150 0 2150 0 0.00%
釜山 1400 0 0 1400 0 1400 0 0.00%
巴爾的摩1050 0 100 950 -100 150 800 84.21%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!